Vor 10 Tagen wurden von HR Works die Top 99 Influencer*innen im DACH-Raum gekürt. Doch was man auf den ersten Blick sofort erkennt – kein*e Österreicher*in schaffte es auf die Liste.
Österreich hat nicht nur Sachertorte und Wiener Walzer zu bieten, sondern auch eine beeindruckende Vielfalt zum Thema Corporate Influencing. Wir Österreicher*innen bewegen und beeinflussen die HR-Szene mit nachhaltigem Impact. Daher habe ich mir gemeinsam mit meiner Kollegin, Vivien Schulter, das Ziel gesetzt, die TOP 50 HR Influencer*innen in Österreich vor den Vorhang zu holen. Danke für euren Einsatz und eure grandiosen Entwicklungen für die österreichische HR-Szene!
Following
(Stand 10.05.2023)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Unternehmen | Themengebiet | Insta | YouTube | ||
Boshra Amasha | Boshi Elite Personal Training | Mitarbeiter*innen Gesundheit | 1562 | 0 | 0 | 514 | |
Gabriele Bachowsky | HR Jobmatcher | New Work, Recruitment | 1854 | 259 | 0 | 0 | |
Davorin Barudzija | This is recruitment | Social Recruiting | 10333 | 1603 | 59 | 361 | |
Sabine Bothe | Erste Group | New Work | 6704 | 0 | 0 | 0 | |
Barbara Covarrubias Venegas | Virtual Space Hero | Remote Work | 8625 | 1624 | 0 | 165 | |
Andrea Domenig | Lebenswege & Mobbing Podcasterin | Karrierewege & Mobbing | 2544 | 857 | 873 | 0 | |
Michael Egger | Kastner & Öhler | Arbeitswelten, Employer Branding | 7301 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandra Eichberger | Deutsche Telekom | Employer Branding | 3269 | 173 | 0 | 0 | |
Marion Eppinger | HR Passionista | HR Bloggerin | 4608 | 604 | 0 | 0 | |
Martina Ernst | Salary Negotiations | Gehalt | 3809 | 373 | 0 | 0 | |
Robert Frasch | Lehrlingspower.at | Lehrlingsausbildung | 1181 | 136 | 0 | 0 | |
Christine Friedreich | Friedreich Hospitality | Employee Experience | 3272 | 1734 | 0 | 0 | |
Lena Marie Glaser | Basically Innovative | New Work | 1952 | 1219 | 0 | 0 | |
Andreas Gnesda | teamgnesda | Neue Arbeitswelten | 12605 | 0 | 0 | 0 | |
Heidemarie Haberl-Glantschnig | Sprungkraft Consulting | Leadership, Mental Health | 4128 | 440 | 0 | 0 | |
Petra Heidler | Therapie & Beratung | HR & Health | 2319 | 307 | 0 | 0 | |
Heinz Herczeg | Jobsellers Movement | Recruitment & Employer Branding | 3812 | 0 | 0 | 33 | |
Martina Hofer Moreno | Erfolgsspur | Lean Recruiting | 12762 | 0 | 0 | 0 | |
Jubin Honarfar | watchaDo | New Work & Social Recruitment | 3547 | 2203 | 0 | 0 | |
Claudia Hümpel | Dr Claudia Hümpel | New Work | 2921 | 446 | 0 | 0 | |
Veronika Jakl | Pioniere der Prävention | Arbeitspsychologie | 4965 | 71 | 0 | 185 | |
Silvia Kodada | Karriere Architektin | Recruitment | 6947 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Koller | DREHM Pharma | New Work, Innovation | 4455 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea König | Karrieregeflüster | New Workfluencer | 5348 | 939 | 16 | 0 | |
Katharina Körber-Risak | Körber-Risak Anwälte | Arbeitsrecht | 1562 | 456 | 0 | 0 | |
Reinhard Krechler | Beraterkreis | Social Recruiting | 4150 | 0 | 0 | 149 | |
Franz Kühmayer | Zukunftsinstitut | New Work | 2691 | 283 | 0 | 6680 | |
Herwig Kummer | ÖAMTC | Recruitment, Learning & Development | 2288 | 141 | 1057 | 0 | |
Maximilian Lammer | lammer.org | Êmployee Experience | 8641 | 203 | 0 | 0 | |
Claudia Lorber | Recruiting Insider Community | Recruitment | 2551 | 873 | 1074 | 189 | |
Bettina Ludwig | Zukunftssymposium | Zukunftsforscherin | 5935 | 676 | 0 | 0 | |
Ali Mahlodji | FutureOne Heroes | Next Generation | 47924 | 20000 | 0 | 5100 | |
Christina Mokoru | digital-hr.at | Recruitment | 3733 | 131 | 0 | 0 | |
Lisi Molzbichler | Balance Up | Vereinbarkeit von Beruf & Familie | 2003 | 869 | 0 | 0 | |
Bardia Monshi | Vitalpsychologie, Jobtreffer | Learning & Development | 2867 | 300 | 0 | 0 | |
Eva Planötscher Stroh | Vereinigte Bühnen Wien | New WORK & HR | 1704 | 1137 | 1012 | 0 | |
Conrad Pramböck | Upstyle Consulting | Gehalt | 12662 | 0 | 0 | 0 | |
Nicole Prieller | PwC | Workforce Transformation | 3941 | 262 | 757 | 0 | |
Pamela Rath | New Work Today | New Work, Diversity & Inclusion | 2411 | 415 | 0 | 0 | |
Aldina Salihodžić | Team 23 Steuerberatung | New Work, New Pay | 1232 | 0 | 0 | 0 | |
Victoria Schmied | Ueberall Scene Development | HR Events & Networks | 6392 | 175 | 49 | 0 | |
Vivien Schulter | Kulturwandlerin | New Work für Hotellerie & Gastronomie | 2578 | 0 | 0 | 0 | |
Eva Selan | HR Web | HR Bloggerin | 2630 | 55 | 1558 | 30 | |
Alexandra Singer | Jobaffairs | Employer Branding, Female Empowerment | 2838 | 328 | 0 | 0 | |
Patricia Staniek | Patricia Staniek | Profiling, Verhalten, Recruiting | 4173 | 2679 | 0 | 704 | |
Sonja Strohmer | Work Smart Circle | New Work | 3366 | 95 | 0 | 0 | |
Nicole Thurn | New Work Stories | New Work | 3962 | 230 | 910 | 0 | |
Sigrid Uray-Esterer | Comfluencerin | Employer Branding | 2366 | 490 | 0 | 0 | |
Manuela Wenger | Die Wertschätzerin | Unternehmenskultur & Employer Branding | 3740 | 312 | 0 | 0 | |
Maren Wölfl | Female Wake Up Call | Vereinbarkeit von Beruf & Familie, Leadership | 16641 | 205 | 0 | 0 |
Ich schätze bei den Kolleg*innen sehr die Themenvielfalt, die geboten wird und den gemeinsamen Austausch sowie Expertise in unterschiedlichen HR Themengebieten. Diesen hochwertigen Content zu produzieren und damit Veränderung und Weiterentwicklung anzustreben, ist viel Aufwand und möchte ich hiermit sichtbar machen.
Über die Autorin
Marion Eppinger ist die #hrpassionista
Sie ist Influencerin für Trends im HR-Bereich. Richtungsweisend und agil für Top-Themen der Branche.
Sie möchten mehr über dieses Thema wissen?
Dann seien Sie mutig und schreiben Sie mir. Gerne vereinbaren wir ein kostenfreies Erstgespräch, max. 30 Minuten, um etwas tiefer in diese Materie einzutauchen.
Connect with
the #hrpassionista
Sie möchten mehr über
#whatstrendinginHR wissen?
Alle Rechte bleiben beim Urheber. Es wird keine Haftung für Inhalte oder deren Herkunft übernommen. All rights belong to their owner.