Die Würfel sind gefallen: Österreichs Top 30 HR Influencer*innen 2024 stehen fest!
Der HR Influencer*innen Award geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Die Kriterien wurden gestrafft, eine öffentliche Nominierung ermöglicht und eine Jury, bestehend aus namhaften Persönlichkeiten aus der HR Welt, ernannt.
In wenigen Wochen sind über 330 Nominierungen eingelangt. Wir waren überwältigt von dieser Beteiligung und bedanken uns bei allen, die ihre Nominierung abgegeben haben.
Unterstützerin der ersten Stunde ist die UniCredit Bank Austria, die den diesjährigen Award präsentiert. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass sie die Awardshow am 17. Oktober 2024 im UniCredit Center Am Kaiserwasser hostet, bei der die Preisträger*innen ihre wohlverdienten Auszeichnungen erhalten.
Das sind Austria’s Top 30 HR Influencer*innen
Die Köpfe unserer Jury haben ordentlich geraucht, als sie die potentiellen Top HR Influencer*innen in den Kategorien Impact & Content bewertet haben.
Aber nun stehen sie fest – die Preisträger*innen in alphabetischer Reihenfolge:
Name | Unternehmen | Themengebiet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaudia Aldjic | Russmedia | Generationenmanagement | |||||
Daniela Berger | berger consulting | Organizational development | |||||
Kristina Maria Brandstetter | AustriaTech | Diversity in #Tech | |||||
Barbara Covarrubias Venegas | Virtual Space Hero | Future of Work & Learning Strategist | |||||
Roman Divoky | New Work Now | New Work | |||||
Martina Ernst | Salary Negotiations | Compensation | |||||
Maria Gratzl | LIWEST | Corporate Culture | |||||
Alexander Hochmeier | FACC | Vereinbarkeit von Familie & Beruf | |||||
Veronika Jakl | Pioniere der Prävention | Betriebliches Gesundheitsmanagement | |||||
Richard Kaan | Kaan GmbH | Generationenmanagement Ü50 | |||||
Katharina Kögler | Klinikum Wels-Grieskirchen | HR Mangement im Pflegebereich | |||||
Andrea König | Karrieregeflüster | New Work | |||||
Wolfgang Krapesch | Brandmeisterei | Employer Branding | |||||
Thomas Kreiter | ÖBB | Positive Leadership | |||||
Tina Landreau | Tina Landreau - emPOWERme | Diversity, Equality & Inlcusion | |||||
Claudia Lorber | recruiting service Claudia Lorber | Recruitment | |||||
Katharina Miller | JobTwins | Jobsharing | |||||
Christina Mokoru | pemundo | HR Digitalisierung | |||||
Lisi Molzbichler | balanceUP | Vereinbarkeit von Familie & Beruf | |||||
Pamela Rath | New Work Today | New Work & Diversity, Equality & Inclusion | |||||
Aldina Salihodzic | Team 23 Steuerberatung | New Work & New Pay | |||||
Vivien Schulter | Kulturwandlerin | HR & Leadership für Tourismus | |||||
Eva Selan | HR Web | HR Bloggerin | |||||
Alexandra Singer | GROWTH Hub Vienna | Diversity, Equality & Inclusion | |||||
Doris Steinscherer | Feelgood Management Akademie | New Work & Feelgood Management | |||||
Sonja Strohmer | Work Smart Circle | New Work | |||||
Melanie Trommer | Die Personalexpertin | Recruitment | |||||
Barbara Wietasch | WIETASCH & Partner | Leadership | |||||
Maren Wölfl | FEMALE WAKE-UP CALL | Frauen in Führung | |||||
Isabelle Zimmer | Mystery Minds | People & Culture |
Über die Autorin
Marion Eppinger ist die #hrpassionista
Sie ist Influencerin für Trends im HR-Bereich. Richtungsweisend und agil für Top-Themen der Branche.
Sie möchten mehr über dieses Thema wissen?
Dann seien Sie mutig und schreiben Sie mir. Gerne vereinbaren wir ein kostenfreies Erstgespräch, max. 30 Minuten, um etwas tiefer in diese Materie einzutauchen.
Connect with
the #hrpassionista
Sie möchten mehr über
#whatstrendinginHR wissen?
Alle Rechte bleiben beim Urheber. Es wird keine Haftung für Inhalte oder deren Herkunft übernommen. All rights belong to their owner.